Evento
directions_run
Total Participantes
168
done
Total Femenino
72
done_all
Total Masculino
96
directions_run

Resultados Generales OLA_1

POS # NAME GENDER COUNTRY DEP TEAM CAT Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS CAT DIF
1 128 Juan Andres Pazmiño Fernández Masculino COL Cau Triuno Infantil D 00:02:16300:01:1100:06:25100:00:0000:01:37200:00:02 00:11:45 2.21 1 00:00:00 CERTIFICATION
2 131 Jhon Anderson Ramirez Murillo Masculino COL Tol Energy Infantil D 00:01:05100:00:0000:06:50200:00:2500:01:35100:00:00 00:12:10 2.26 2 00:00:25 CERTIFICATION
3 136 Juan José Velasco Caicedo Masculino COL Cau Triuno Infantil E 00:02:16100:00:0000:07:02100:00:0000:01:44100:00:00 00:12:31 2.30 1 00:00:46 CERTIFICATION
4 129 David Santiago Gómez Luna Masculino COL Cau Triuno Infantil D 00:02:26400:01:2100:07:18300:00:5300:01:40300:00:05 00:12:57 2.35 3 00:01:12 CERTIFICATION
5 123 Emily Luciana Urbano Guzman Femenino COL Cau Triuno Infantil D 00:01:21100:00:0000:07:48200:00:2500:02:53200:00:38 00:13:41 2.44 1 00:01:56 CERTIFICATION
6 124 Manuela Escudero Granobles Femenino COL Val Triceroz Infantil D 00:01:31400:00:1000:07:23100:00:0000:03:35500:01:20 00:14:12 2.50 2 00:02:27 CERTIFICATION
7 132 Leonardo Perez sanjuan Masculino COL Val Triceroz Infantil D 00:01:29200:00:2400:07:42400:01:1700:03:32400:01:57 00:14:26 2.53 4 00:02:41 CERTIFICATION
8 126 ANA SOFIA NAVIA TELECHE Femenino COL Val TSUNAMI YUMBO Infantil D 00:02:14500:00:5300:08:14400:00:5100:02:15100:00:00 00:14:30 2.54 3 00:02:45 CERTIFICATION
9 125 María jose Rueda Hernández Femenino COL Met Fortius Infantil D 00:01:24200:00:0300:08:07300:00:4400:03:11300:00:56 00:14:30 2.54 3 00:02:45 CERTIFICATION
10 127 Lizeth valentina Gómez erazo Femenino COL Cau Triuno Infantil D 00:01:30300:00:0900:08:51500:01:2800:03:15400:01:00 00:15:30 3.60 5 00:03:45 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil D, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
123 Emily Luciana Urbano Guzman COL Cau Triuno 00:01:21100:00:0000:07:48200:00:2500:02:53200:00:38 00:13:41 2.44 4 00:00:00 CERTIFICATION
124 Manuela Escudero Granobles COL Val Triceroz 00:01:31400:00:1000:07:23100:00:0000:03:35500:01:20 00:14:12 2.50 5 00:00:31 CERTIFICATION
126 ANA SOFIA NAVIA TELECHE COL Val TSUNAMI YUMBO 00:02:14500:00:5300:08:14400:00:5100:02:15100:00:00 00:14:30 2.54 7 00:00:49 CERTIFICATION
125 María jose Rueda Hernández COL Met Fortius 00:01:24200:00:0300:08:07300:00:4400:03:11300:00:56 00:14:30 2.54 7 00:00:49 CERTIFICATION
127 Lizeth valentina Gómez erazo COL Cau Triuno 00:01:30300:00:0900:08:51500:01:2800:03:15400:01:00 00:15:30 3.60 9 00:01:49 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil D, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
128 Juan Andres Pazmiño Fernández COL Cau Triuno 00:02:16300:01:1100:06:25100:00:0000:01:37200:00:02 00:11:45 2.21 1 00:00:00 CERTIFICATION
131 Jhon Anderson Ramirez Murillo COL Tol Energy 00:01:05100:00:0000:06:50200:00:2500:01:35100:00:00 00:12:10 2.26 2 00:00:25 CERTIFICATION
129 David Santiago Gómez Luna COL Cau Triuno 00:02:26400:01:2100:07:18300:00:5300:01:40300:00:05 00:12:57 2.35 3 00:01:12 CERTIFICATION
132 Leonardo Perez sanjuan COL Val Triceroz 00:01:29200:00:2400:07:42400:01:1700:03:32400:01:57 00:14:26 2.53 6 00:02:41 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil E, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
135 Gabriela Rodriguez COL Cal H3O 00:01:21100:00:0000:11:19100:00:0000:03:20100:00:00 00:17:52 3.34 2 00:00:00 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil E, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
136 Juan José Velasco Caicedo COL Cau Triuno 00:02:16100:00:0000:07:02100:00:0000:01:44100:00:00 00:12:31 2.30 1 00:00:00 CERTIFICATION

Resultados Generales OLA_2

POS # NAME GENDER COUNTRY DEP TEAM CAT Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS CAT DIF
1 87 Esteban Cardona Martinez Masculino COL Val Albatros Infantil A 00:03:151200:02:1400:07:53100:00:0000:02:42100:00:00 00:15:12 3.20 1 00:00:00 CERTIFICATION
2 84 Simon Palomino rojas Masculino COL Val Albatros Infantil A 00:02:23400:01:2200:07:59300:00:0600:02:46200:00:04 00:15:29 3.60 2 00:00:17 CERTIFICATION
3 86 SANTIAGO ANTE MUÑOZ Masculino COL Val Albatros Infantil A 00:02:27500:01:2600:07:54200:00:0100:03:05500:00:23 00:15:54 3.11 3 00:00:42 CERTIFICATION
4 88 Cristian Ronaldo Escobar Bambague Masculino COL Cau TR1 Infantil A 00:02:531000:01:5200:09:18400:01:2500:03:20600:00:38 00:18:22 3.40 4 00:03:10 CERTIFICATION
5 94 DYLAN ARTUNDUAGA RUIZ Masculino COL Val TSUNAMI YUMBO Infantil A 00:02:29600:01:2800:09:50500:01:5700:03:26900:00:44 00:18:23 3.41 5 00:03:11 CERTIFICATION
6 76 Felipe Aya Rivera Masculino COL Bog Escuela colombiana de triatlón Infantil A 00:02:30700:01:2900:10:39800:02:4600:02:49300:00:07 00:18:26 3.41 6 00:03:14 CERTIFICATION
7 79 Vera Ortiz Martensson Femenino COL Val Albatros Infantil A 00:02:59400:02:0100:09:50100:00:0000:03:10200:00:15 00:18:37 3.43 1 00:03:25 CERTIFICATION
8 120 Alhan David Lenis Guamanga Masculino COL Cau TR1 UNO Infantil C 00:02:42200:00:0700:10:55100:00:0000:03:02100:00:00 00:19:14 3.51 1 00:04:02 CERTIFICATION
9 110 SAMUEL SANCHEZ QUINTERO Masculino COL Val TSUNAMI YUMBO Infantil B 00:02:57500:01:5300:09:59100:00:0000:03:43600:00:37 00:19:37 3.55 1 00:04:25 CERTIFICATION
10 91 Juan jose Yela guaca Masculino COL Val Triuno Infantil A 00:02:30700:01:2900:11:15900:03:2200:03:23700:00:41 00:19:39 3.56 7 00:04:27 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil A, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
79 Vera Ortiz Martensson COL Val Albatros 00:02:59400:02:0100:09:50100:00:0000:03:10200:00:15 00:18:37 3.43 7 00:00:00 CERTIFICATION
82 Mariana Nepta Botero COL Val Albatros 00:03:05500:02:0700:10:21200:00:3100:03:32400:00:37 00:19:49 3.58 9 00:01:12 CERTIFICATION
75 VALERIA CORREA BAYONA COL Ind INDEPENDIENTE 00:02:47300:01:4900:10:47300:00:5700:03:33500:00:38 00:19:53 3.59 10 00:01:16 CERTIFICATION
81 Gabriela Sanclemente Tamayo COL Val Triceroz 00:00:58100:00:0000:11:05400:01:1500:03:10200:00:15 00:20:00 4.00 11 00:01:23 CERTIFICATION
77 LAURA VALENTINA CASTILLO REALPE COL Ind TRIUNO 00:02:35200:01:3700:12:07500:02:1700:02:55100:00:00 00:20:01 4.00 12 00:01:24 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil A, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
87 Esteban Cardona Martinez COL Val Albatros 00:03:151200:02:1400:07:53100:00:0000:02:42100:00:00 00:15:12 3.20 1 00:00:00 CERTIFICATION
84 Simon Palomino rojas COL Val Albatros 00:02:23400:01:2200:07:59300:00:0600:02:46200:00:04 00:15:29 3.60 2 00:00:17 CERTIFICATION
86 SANTIAGO ANTE MUÑOZ COL Val Albatros 00:02:27500:01:2600:07:54200:00:0100:03:05500:00:23 00:15:54 3.11 3 00:00:42 CERTIFICATION
88 Cristian Ronaldo Escobar Bambague COL Cau TR1 00:02:531000:01:5200:09:18400:01:2500:03:20600:00:38 00:18:22 3.40 4 00:03:10 CERTIFICATION
94 DYLAN ARTUNDUAGA RUIZ COL Val TSUNAMI YUMBO 00:02:29600:01:2800:09:50500:01:5700:03:26900:00:44 00:18:23 3.41 5 00:03:11 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil B, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
96 Martina Prieto Paz COL Cau TR1uno 00:02:51200:01:4900:11:37100:00:0000:03:31300:00:37 00:20:48 4.10 3 00:00:00 CERTIFICATION
102 Luciana valencia giraldo COL Cal H30 00:01:02100:00:0000:12:45200:01:0800:03:32400:00:38 00:21:51 4.22 5 00:01:03 CERTIFICATION
99 Lina Maria Quicasaque Velasco COL Cau Triuno 00:02:51200:01:4900:13:31600:01:5400:02:54100:00:00 00:21:53 4.23 6 00:01:05 CERTIFICATION
101 May guadalupe bernal zamudio COL Met 3sky 00:02:56400:01:5400:13:23500:01:4600:03:52600:00:58 00:23:07 4.37 10 00:02:19 CERTIFICATION
98 Luna Hernández Blandón COL Cal Triatletas de cafe 00:03:07700:02:0500:13:41700:02:0400:03:29200:00:35 00:23:22 4.40 13 00:02:34 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil B, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
110 SAMUEL SANCHEZ QUINTERO COL Val TSUNAMI YUMBO 00:02:57500:01:5300:09:59100:00:0000:03:43600:00:37 00:19:37 3.55 1 00:00:00 CERTIFICATION
104 Camilo Chavez Ordoñez COL Cau TRI UNO 00:02:42200:01:3800:11:50400:01:5100:03:06100:00:00 00:20:10 4.20 2 00:00:33 CERTIFICATION
112 Juan Diego Jaramillo Rios COL Cal H30 00:03:04700:02:0000:11:30200:01:3100:03:48800:00:42 00:21:23 4.17 4 00:01:46 CERTIFICATION
109 JACOBO GUERRERO CHACON COL Cal TRIATLETAS DEL CAFE 00:03:02600:01:5800:12:53600:02:5400:03:10300:00:04 00:21:53 4.23 6 00:02:16 CERTIFICATION
108 Christian jhoseph Llanten cuartas COL Cau Triuno 00:03:15900:02:1100:11:47300:01:4800:04:00900:00:54 00:22:10 4.26 8 00:02:33 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil C, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
119 Mariana Julieth Mejía Arboleda COL Tol ENERGY LIFE 00:03:48500:00:5100:11:45100:00:0000:04:26500:00:43 00:20:21 4.40 3 00:00:00 CERTIFICATION
115 Camila Baquero Palencia COL Val Triatletas Cali 00:02:57100:00:0000:13:58300:02:1300:04:00300:00:17 00:23:40 4.44 4 00:03:19 CERTIFICATION
116 MARTINA MORENO COL Val TRICALI 00:03:46400:00:4900:13:51200:02:0600:03:45200:00:02 00:24:54 4.59 6 00:04:33 CERTIFICATION
117 Laura Isabella Toro López COL Cau Tri Uno 00:03:19200:00:2200:16:08400:04:2300:03:43100:00:00 00:26:14 5.15 7 00:05:53 CERTIFICATION
118 Laura sofia Legarda Imbachi COL Cau Triuno 00:03:21300:00:2400:16:48500:05:0300:04:19400:00:36 00:27:48 5.34 8 00:07:27 CERTIFICATION
Resultados Categoría Infantil C, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
120 Alhan David Lenis Guamanga COL Cau TR1 UNO 00:02:42200:00:0700:10:55100:00:0000:03:02100:00:00 00:19:14 3.51 1 00:00:00 CERTIFICATION
121 Thomas Cruz Ocampo COL Val Titanes 00:02:46300:00:1100:11:41200:00:4600:03:05200:00:03 00:20:09 4.20 2 00:00:55 CERTIFICATION
122 Juan Pablo DIAZ Grajales COL Val Triceroz 00:02:35100:00:0000:15:12300:04:1700:03:40300:00:38 00:23:56 4.47 5 00:04:42 CERTIFICATION

Resultados Generales OLA_3

POS # NAME GENDER COUNTRY DEP TEAM CAT Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS CAT DIF
1 223 Adrian Salazar Rudas Masculino COL Ind Athlos Promocional 00:00:00000:00:0000:00:00000:00:0000:00:00000:00:00 00:21:33 4.19 1 00:00:00 CERTIFICATION
2 189 Juan Carlos ESCOBAR VELEZ Masculino COL Val TSUNAMI YUMBO Menores B 00:04:34500:00:3100:10:36200:00:0000:05:25200:00:00 00:21:51 4.22 1 00:00:18 CERTIFICATION
3 157 JUAN MIGUEL UMAÑA VIDAL Masculino COL Val TSUNAMI YUMBO Menores A 00:04:23300:00:2000:10:21200:00:0000:05:55700:01:13 00:21:52 4.22 1 00:00:19 CERTIFICATION
4 146 SANTIAGO VILLADA GIRALDO Masculino COL Cal H3O Menores A 00:04:03100:00:0000:11:29700:01:0800:04:42200:00:00 00:22:13 4.27 2 00:00:40 CERTIFICATION
5 145 Juan Pablo Ruiz Sanchez Masculino COL Qui SPARTA Menores A 00:04:471100:00:4400:11:521000:01:3100:05:21500:00:39 00:22:23 4.29 3 00:00:50 CERTIFICATION
6 174 Andy Solorzano Guzman Masculino COL Ris Triton Menores B 00:04:50800:00:4700:10:50300:00:1400:05:34300:00:09 00:22:28 4.30 2 00:00:55 CERTIFICATION
7 179 Santiago Garzón Murillo Masculino COL Val Proyecto Colombia Menores B 00:04:03100:00:0000:11:28500:00:5200:05:50500:00:25 00:22:30 4.30 3 00:00:57 CERTIFICATION
8 155 Jean Peare Mesa Solano Masculino COL Val Titanes Menores A 00:04:45800:00:4200:10:31300:00:1000:06:20900:01:38 00:22:54 4.35 4 00:01:21 CERTIFICATION
9 147 Juan julian López Betancourt Masculino COL Met 3sky Menores A 00:04:30600:00:2700:10:48400:00:2700:05:28600:00:46 00:23:02 4.36 5 00:01:29 CERTIFICATION
10 154 JUAN MARTIN VALENCIA LASSO Masculino COL Ind CCCALI Menores A 00:04:13200:00:1000:11:07500:00:4600:06:321000:01:50 00:23:07 4.37 6 00:01:34 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores A, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
139 Antonella Alejandra Andrade Narvaez COL Cau Bugles sport 00:04:44100:00:0000:13:21300:00:5300:05:42100:00:00 00:26:15 5.15 10 00:00:00 CERTIFICATION
370 Carol Dayana Gueche Gilon COL Val Tsunami 00:05:21500:00:3700:12:28100:00:0000:06:02300:00:20 00:26:30 5.18 11 00:00:15 CERTIFICATION
144 Andrea Restrepo Valencia COL Cal H3O 00:05:10300:00:2600:13:51600:01:2300:05:52200:00:10 00:27:26 5.29 14 00:01:11 CERTIFICATION
141 CAROLINA URIBE LOPEZ COL Qui SPARTA 00:05:05200:00:2100:13:39400:01:1100:06:12400:00:30 00:27:35 5.31 15 00:01:20 CERTIFICATION
140 María Juliana Bautista Narváez COL Ind Ninguno 00:05:13400:00:2900:13:44500:01:1600:06:22500:00:40 00:28:02 5.36 16 00:01:47 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores A, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
157 JUAN MIGUEL UMAÑA VIDAL COL Val TSUNAMI YUMBO 00:04:23300:00:2000:10:21200:00:0000:05:55700:01:13 00:21:52 4.22 1 00:00:00 CERTIFICATION
146 SANTIAGO VILLADA GIRALDO COL Cal H3O 00:04:03100:00:0000:11:29700:01:0800:04:42200:00:00 00:22:13 4.27 2 00:00:21 CERTIFICATION
145 Juan Pablo Ruiz Sanchez COL Qui SPARTA 00:04:471100:00:4400:11:521000:01:3100:05:21500:00:39 00:22:23 4.29 3 00:00:31 CERTIFICATION
155 Jean Peare Mesa Solano COL Val Titanes 00:04:45800:00:4200:10:31300:00:1000:06:20900:01:38 00:22:54 4.35 4 00:01:02 CERTIFICATION
147 Juan julian López Betancourt COL Met 3sky 00:04:30600:00:2700:10:48400:00:2700:05:28600:00:46 00:23:02 4.36 5 00:01:10 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores B, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
163 Catalina Moreno Velasco COL Val Albatros 00:04:43200:00:0100:11:38200:00:2800:05:31100:00:00 00:24:18 4.52 6 00:00:00 CERTIFICATION
164 Maria Jose Tilano Rivas COL Val Albatros 00:13:421200:09:0000:11:10100:00:0000:07:431100:02:12 00:25:09 5.20 9 00:00:51 CERTIFICATION
165 Isabel Sofía Bonilla López COL Val Albatros 00:05:10300:00:2800:13:11500:02:0100:05:45200:00:14 00:26:38 5.20 10 00:02:20 CERTIFICATION
168 DANNA ISABELLA RENDÓN CUARÁN COL Cal H3O 00:05:25400:00:4300:12:39300:01:2900:06:15400:00:44 00:27:03 5.25 13 00:02:45 CERTIFICATION
171 Juana camila Hernandez londoño COL Ris tritón 00:05:40700:00:5800:12:51400:01:4100:06:09300:00:38 00:27:20 5.28 15 00:03:02 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores B, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
189 Juan Carlos ESCOBAR VELEZ COL Val TSUNAMI YUMBO 00:04:34500:00:3100:10:36200:00:0000:05:25200:00:00 00:21:51 4.22 1 00:00:00 CERTIFICATION
174 Andy Solorzano Guzman COL Ris Triton 00:04:50800:00:4700:10:50300:00:1400:05:34300:00:09 00:22:28 4.30 2 00:00:37 CERTIFICATION
179 Santiago Garzón Murillo COL Val Proyecto Colombia 00:04:03100:00:0000:11:28500:00:5200:05:50500:00:25 00:22:30 4.30 3 00:00:39 CERTIFICATION
184 PEDRO VARGAS SILVA COL Ind INDEPENDIENTE 00:04:46600:00:4300:11:30600:00:5400:06:04700:00:39 00:23:58 4.48 4 00:02:07 CERTIFICATION
181 Miguel Angel Cruz Castañeda COL Hui Oasis 00:04:32300:00:2900:11:21400:00:4500:06:491000:01:24 00:24:01 4.48 5 00:02:10 CERTIFICATION
Resultados Categoría Promocional, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
221 Marcela Noreña Mejía COL Ris Athlos 00:06:19300:00:0900:16:45100:00:0000:06:13100:00:00 00:32:27 6.29 2 00:00:00 CERTIFICATION
220 Diana Marcela Zabala G. COL Ind Athlos 00:06:10100:00:0000:17:32200:00:4700:07:01200:00:48 00:33:42 6.44 3 00:01:15 CERTIFICATION
222 Camila Valencia López COL Ind Athlos 00:06:18200:00:0800:17:40300:00:5500:07:20300:01:07 00:34:28 6.54 4 00:02:01 CERTIFICATION
217 María Paula Castañeda Betancur COL Ind Independiente 00:06:36400:00:2600:22:54500:06:0900:08:08400:01:55 00:40:53 8.11 5 00:08:26 CERTIFICATION
219 Natalia López Giraldo COL Ind ATLHOS 00:06:40500:00:3000:22:05400:05:2000:08:48500:02:35 00:41:17 8.15 6 00:08:50 CERTIFICATION
Resultados Categoría Promocional, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
223 Adrian Salazar Rudas COL Ind Athlos 00:00:00000:00:0000:00:00000:00:0000:00:00000:00:00 00:21:33 4.19 1 00:00:00 CERTIFICATION

Resultados Generales OLA_4

POS # NAME GENDER COUNTRY DEP TEAM CAT Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS CAT DIF
1 163 Catalina Moreno Velasco Femenino COL Val Albatros Menores B 00:04:43200:00:0100:11:38200:00:2800:05:31100:00:00 00:24:18 4.52 1 00:00:00 CERTIFICATION
2 164 Maria Jose Tilano Rivas Femenino COL Val Albatros Menores B 00:13:421200:09:0000:11:10100:00:0000:07:431100:02:12 00:25:09 5.20 2 00:00:51 CERTIFICATION
3 139 Antonella Alejandra Andrade Narvaez Femenino COL Cau Bugles sport Menores A 00:04:44100:00:0000:13:21300:00:5300:05:42100:00:00 00:26:15 5.15 1 00:01:57 CERTIFICATION
4 370 Carol Dayana Gueche Gilon Femenino COL Val Tsunami Menores A 00:05:21500:00:3700:12:28100:00:0000:06:02300:00:20 00:26:30 5.18 2 00:02:12 CERTIFICATION
5 165 Isabel Sofía Bonilla López Femenino COL Val Albatros Menores B 00:05:10300:00:2800:13:11500:02:0100:05:45200:00:14 00:26:38 5.20 3 00:02:20 CERTIFICATION
6 168 DANNA ISABELLA RENDÓN CUARÁN Femenino COL Cal H3O Menores B 00:05:25400:00:4300:12:39300:01:2900:06:15400:00:44 00:27:03 5.25 4 00:02:45 CERTIFICATION
7 171 Juana camila Hernandez londoño Femenino COL Ris tritón Menores B 00:05:40700:00:5800:12:51400:01:4100:06:09300:00:38 00:27:20 5.28 5 00:03:02 CERTIFICATION
8 161 Sara camila Camayo nieto Femenino COL Cau CJTRI Menores B 00:04:42100:00:0000:14:16700:03:0600:07:18900:01:47 00:27:25 5.29 6 00:03:07 CERTIFICATION
9 144 Andrea Restrepo Valencia Femenino COL Cal H3O Menores A 00:05:10300:00:2600:13:51600:01:2300:05:52200:00:10 00:27:26 5.29 3 00:03:08 CERTIFICATION
10 141 CAROLINA URIBE LOPEZ Femenino COL Qui SPARTA Menores A 00:05:05200:00:2100:13:39400:01:1100:06:12400:00:30 00:27:35 5.31 4 00:03:17 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores A, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
139 Antonella Alejandra Andrade Narvaez COL Cau Bugles sport 00:04:44100:00:0000:13:21300:00:5300:05:42100:00:00 00:26:15 5.15 10 00:00:00 CERTIFICATION
370 Carol Dayana Gueche Gilon COL Val Tsunami 00:05:21500:00:3700:12:28100:00:0000:06:02300:00:20 00:26:30 5.18 11 00:00:15 CERTIFICATION
144 Andrea Restrepo Valencia COL Cal H3O 00:05:10300:00:2600:13:51600:01:2300:05:52200:00:10 00:27:26 5.29 14 00:01:11 CERTIFICATION
141 CAROLINA URIBE LOPEZ COL Qui SPARTA 00:05:05200:00:2100:13:39400:01:1100:06:12400:00:30 00:27:35 5.31 15 00:01:20 CERTIFICATION
140 María Juliana Bautista Narváez COL Ind Ninguno 00:05:13400:00:2900:13:44500:01:1600:06:22500:00:40 00:28:02 5.36 16 00:01:47 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores A, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
157 JUAN MIGUEL UMAÑA VIDAL COL Val TSUNAMI YUMBO 00:04:23300:00:2000:10:21200:00:0000:05:55700:01:13 00:21:52 4.22 1 00:00:00 CERTIFICATION
146 SANTIAGO VILLADA GIRALDO COL Cal H3O 00:04:03100:00:0000:11:29700:01:0800:04:42200:00:00 00:22:13 4.27 2 00:00:21 CERTIFICATION
145 Juan Pablo Ruiz Sanchez COL Qui SPARTA 00:04:471100:00:4400:11:521000:01:3100:05:21500:00:39 00:22:23 4.29 3 00:00:31 CERTIFICATION
155 Jean Peare Mesa Solano COL Val Titanes 00:04:45800:00:4200:10:31300:00:1000:06:20900:01:38 00:22:54 4.35 4 00:01:02 CERTIFICATION
147 Juan julian López Betancourt COL Met 3sky 00:04:30600:00:2700:10:48400:00:2700:05:28600:00:46 00:23:02 4.36 5 00:01:10 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores B, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
163 Catalina Moreno Velasco COL Val Albatros 00:04:43200:00:0100:11:38200:00:2800:05:31100:00:00 00:24:18 4.52 6 00:00:00 CERTIFICATION
164 Maria Jose Tilano Rivas COL Val Albatros 00:13:421200:09:0000:11:10100:00:0000:07:431100:02:12 00:25:09 5.20 9 00:00:51 CERTIFICATION
165 Isabel Sofía Bonilla López COL Val Albatros 00:05:10300:00:2800:13:11500:02:0100:05:45200:00:14 00:26:38 5.20 10 00:02:20 CERTIFICATION
168 DANNA ISABELLA RENDÓN CUARÁN COL Cal H3O 00:05:25400:00:4300:12:39300:01:2900:06:15400:00:44 00:27:03 5.25 13 00:02:45 CERTIFICATION
171 Juana camila Hernandez londoño COL Ris tritón 00:05:40700:00:5800:12:51400:01:4100:06:09300:00:38 00:27:20 5.28 15 00:03:02 CERTIFICATION
Resultados Categoría Menores B, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
189 Juan Carlos ESCOBAR VELEZ COL Val TSUNAMI YUMBO 00:04:34500:00:3100:10:36200:00:0000:05:25200:00:00 00:21:51 4.22 1 00:00:00 CERTIFICATION
174 Andy Solorzano Guzman COL Ris Triton 00:04:50800:00:4700:10:50300:00:1400:05:34300:00:09 00:22:28 4.30 2 00:00:37 CERTIFICATION
179 Santiago Garzón Murillo COL Val Proyecto Colombia 00:04:03100:00:0000:11:28500:00:5200:05:50500:00:25 00:22:30 4.30 3 00:00:39 CERTIFICATION
184 PEDRO VARGAS SILVA COL Ind INDEPENDIENTE 00:04:46600:00:4300:11:30600:00:5400:06:04700:00:39 00:23:58 4.48 4 00:02:07 CERTIFICATION
181 Miguel Angel Cruz Castañeda COL Hui Oasis 00:04:32300:00:2900:11:21400:00:4500:06:491000:01:24 00:24:01 4.48 5 00:02:10 CERTIFICATION
Resultados Categoría Promocional, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
221 Marcela Noreña Mejía COL Ris Athlos 00:06:19300:00:0900:16:45100:00:0000:06:13100:00:00 00:32:27 6.29 2 00:00:00 CERTIFICATION
220 Diana Marcela Zabala G. COL Ind Athlos 00:06:10100:00:0000:17:32200:00:4700:07:01200:00:48 00:33:42 6.44 3 00:01:15 CERTIFICATION
222 Camila Valencia López COL Ind Athlos 00:06:18200:00:0800:17:40300:00:5500:07:20300:01:07 00:34:28 6.54 4 00:02:01 CERTIFICATION
