Evento
directions_run
Total Participantes
129
done
Total Femenino
35
done_all
Total Masculino
94
directions_run

Resultados Generales 23K

POS # NAME GENDER COUNTRY DEP TEAM CAT Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS CAT DIF
1 1 Felipe Suárez Masculino COL VALL NA General 00:12:26100:00:0000:58:07300:09:2600:18:47500:02:07 01:29:20 3.53 1 00:00:00 CERTIFICATION
2 8 EFRAIN VELANDIA VANEGAS Masculino COL VALL NA General 00:14:27600:02:0100:57:48200:09:0700:22:261000:05:46 01:34:42 4.70 2 00:05:22 CERTIFICATION
3 97 Giovanny Pastes Álvarez Masculino COL VALL NA General 00:14:09500:01:4300:48:41100:00:0000:33:152800:16:35 01:36:05 4.11 3 00:06:45 CERTIFICATION
4 16 Nelson Martinez Masculino COL VALL NA General 00:12:41200:00:1501:05:18700:16:3700:18:11400:01:31 01:36:11 4.11 4 00:06:51 CERTIFICATION
5 127 Óscar Hernándo Sánchez jurado Masculino COL VALL NA Master A 00:14:19100:00:0000:59:04100:00:0000:24:01800:03:23 01:37:24 4.14 1 00:08:04 CERTIFICATION
6 9 Juan Diego García Bohorquez Masculino COL VALL NA General 00:14:58800:02:3201:01:31500:12:5000:22:03800:05:23 01:38:32 4.17 5 00:09:12 CERTIFICATION
7 122 James Tulande Potosi Masculino COL VALL NA Master A 00:14:55300:00:3601:05:24300:06:2000:21:53500:01:15 01:42:12 4.27 2 00:12:52 CERTIFICATION
8 6 Luis yancarlos Delgado ceron Masculino COL VALL NA General 00:13:21300:00:5501:08:211000:19:4000:21:00600:04:20 01:42:42 4.28 6 00:13:22 CERTIFICATION
9 107 Justin Tokika bedoya Masculino COL VALL NA General 00:15:081000:02:4201:04:45600:16:0400:23:241100:06:44 01:43:17 4.29 7 00:13:57 CERTIFICATION
10 19 Juan Alejandro Botero Rios Masculino COL VALL NA Master A 00:15:06400:00:4701:03:35200:04:3100:25:111000:04:33 01:43:52 4.31 3 00:14:32 CERTIFICATION
Resultados Categoría General, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
100 Daniela Pinzón Salgado COL VALL NA 00:18:10300:00:3601:18:11100:00:0000:29:17400:01:33 02:05:39 5.28 17 00:00:00 CERTIFICATION
4 Liri Herrera COL VALL NA 00:17:34100:00:0001:23:41200:05:3000:27:44200:00:00 02:08:59 5.36 20 00:03:20 CERTIFICATION
20 Sofía Milagros Castaño Vanegas COL VALL NA 00:18:45400:01:1101:27:07300:08:5600:28:04300:00:20 02:13:56 5.49 24 00:08:17 CERTIFICATION
47 Claudia Julieth Reyes Solis COL VALL NA 00:22:261200:04:5201:30:57400:12:4600:33:401000:05:56 02:27:03 6.24 30 00:21:24 CERTIFICATION
7 Jessika Andrea Arredondo Marulanda COL VALL NA 00:20:03600:02:2901:36:23600:18:1200:31:13700:03:29 02:27:38 6.25 31 00:21:59 CERTIFICATION
Resultados Categoría General, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
1 Felipe Suárez COL VALL NA 00:12:26100:00:0000:58:07300:09:2600:18:47500:02:07 01:29:20 3.53 1 00:00:00 CERTIFICATION
8 EFRAIN VELANDIA VANEGAS COL VALL NA 00:14:27600:02:0100:57:48200:09:0700:22:261000:05:46 01:34:42 4.70 2 00:05:22 CERTIFICATION
97 Giovanny Pastes Álvarez COL VALL NA 00:14:09500:01:4300:48:41100:00:0000:33:152800:16:35 01:36:05 4.11 3 00:06:45 CERTIFICATION
16 Nelson Martinez COL VALL NA 00:12:41200:00:1501:05:18700:16:3700:18:11400:01:31 01:36:11 4.11 4 00:06:51 CERTIFICATION
9 Juan Diego García Bohorquez COL VALL NA 00:14:58800:02:3201:01:31500:12:5000:22:03800:05:23 01:38:32 4.17 5 00:09:12 CERTIFICATION
Resultados Categoría Juvenil, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
18 Samuel david Vasquez Gutiérrez COL VALL NA 00:15:22100:00:0001:20:45100:00:0000:28:47100:00:00 02:04:54 5.26 1 00:00:00 CERTIFICATION
Resultados Categoría Master A, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
72 Magdaly Trujillo COL VALL NA 00:27:51500:04:0401:47:45100:00:0000:42:10400:06:09 02:57:46 7.44 27 00:00:00 CERTIFICATION
71 Johana ximena Cabrera COL VALL NA 00:23:47100:00:0002:16:33300:28:4800:36:01100:00:00 03:16:22 8.32 30 00:18:36 CERTIFICATION
68 Claudia Patricia Collazos Barrero COL VALL NA 00:26:37400:02:5002:07:48200:20:0300:45:52500:09:51 03:20:16 8.42 32 00:22:30 CERTIFICATION
69 Magdeleine Barrera Millán COL VALL NA 00:25:06200:01:1902:23:22400:35:3700:38:23200:02:22 03:26:51 8.60 33 00:29:05 CERTIFICATION
66 Heidi Cristina Garcia Franco COL VALL NA 00:25:17300:01:3002:28:30500:40:4500:42:05300:06:04 03:35:52 9.23 35 00:38:06 CERTIFICATION
Resultados Categoría Master A, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
127 Óscar Hernándo Sánchez jurado COL VALL NA 00:14:19100:00:0000:59:04100:00:0000:24:01800:03:23 01:37:24 4.14 1 00:00:00 CERTIFICATION
122 James Tulande Potosi COL VALL NA 00:14:55300:00:3601:05:24300:06:2000:21:53500:01:15 01:42:12 4.27 2 00:04:48 CERTIFICATION
19 Juan Alejandro Botero Rios COL VALL NA 00:15:06400:00:4701:03:35200:04:3100:25:111000:04:33 01:43:52 4.31 3 00:06:28 CERTIFICATION
85 Elmer Zuñiga COL VALL NA 00:14:22200:00:0301:09:54400:10:5000:20:38400:00:00 01:44:55 4.34 4 00:07:31 CERTIFICATION
11 Héctor Eduardo Giraldo COL VALL NA 00:17:141100:02:5501:38:432200:39:3900:00:00000:00:00 01:55:57 5.20 5 00:18:33 CERTIFICATION
Resultados Categoría Master B, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
121 Galia Huertas rodriguez COL VALL NA 00:22:52100:00:0001:33:39100:00:0000:33:59100:00:00 02:30:31 6.33 7 00:00:00 CERTIFICATION
125 Esther Patiño COL VALL NA 00:27:13300:04:2102:09:22200:35:4300:46:45300:12:46 03:23:20 8.50 10 00:52:49 CERTIFICATION
83 Luisa Fernanda Monje Muñoz COL VALL NA 00:25:42200:02:5002:23:24300:49:4500:41:04200:07:05 03:30:10 9.80 11 00:59:39 CERTIFICATION
Resultados Categoría Master B, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
61 Mauricio Rodríguez toledo COL VALL NA 00:17:42100:00:0001:17:59100:00:0000:27:55100:00:00 02:03:36 5.22 1 00:00:00 CERTIFICATION
119 Adalberto Tokika COL VALL NA 00:19:17200:01:3501:18:06200:00:0700:30:12300:02:17 02:07:36 5.33 2 00:04:00 CERTIFICATION
62 JOSE ELIECER CASTAÑO HENAO COL VALL NA 00:19:57300:02:1501:25:09400:07:1000:28:48200:00:53 02:13:54 5.49 3 00:10:18 CERTIFICATION
12 Jorge Bohmer COL VALL NA 00:20:30400:02:4801:22:15300:04:1600:33:27600:05:32 02:16:13 5.55 4 00:12:37 CERTIFICATION
124 Rubiel Sanchez diaz COL VALL NA 00:21:13500:03:3101:27:02500:09:0300:33:35700:05:40 02:21:50 6.10 5 00:18:14 CERTIFICATION