Evento
directions_run
Total Participantes
134
done
Total Femenino
33
done_all
Total Masculino
101
directions_run

Resultados Generales 23K

POS # NAME GENDER COUNTRY DEP TEAM CAT Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS CAT DIF
1 2 Asdrual Lasso Leal Masculino COL VALLE NA Libre 00:12:49000:00:0000:58:20000:00:0000:20:40000:00:00 01:31:48 3.99 1 00:00:00 CERTIFICATION
2 25 Efraín Velandia Vanegas Masculino COL VALLE NA Libre 00:14:03000:00:0000:58:40000:00:0000:22:57000:00:00 01:35:40 4.16 2 01:35:40 CERTIFICATION
3 17 Andres Felipe Urrea Baca Masculino COL VALLE NA Libre 00:16:02000:00:0000:57:30000:00:0000:23:24000:00:00 01:36:56 4.21 3 01:36:56 CERTIFICATION
4 4 Luis yancarlos Delgado ceron Masculino COL VALLE NA Libre 00:13:11000:00:0001:04:29000:00:0000:20:07000:00:00 01:37:47 4.25 4 01:37:47 CERTIFICATION
5 118 Mauricio Trujillo Reina Masculino COL VALLE NA MB 00:15:22000:00:0001:01:33000:00:0000:22:44000:00:00 01:39:39 4.33 1 00:00:00 CERTIFICATION
6 9 Nelson Martinez Masculino COL VALLE NA MA 00:14:43000:00:0001:06:40000:00:0000:20:11000:00:00 01:41:33 4.42 1 00:00:00 CERTIFICATION
7 12 Jhohan Rosas Cardenas Masculino COL VALLE NA Libre 00:13:51000:00:0001:05:39000:00:0000:23:05000:00:00 01:42:35 4.46 5 01:42:35 CERTIFICATION
8 27 Arturo Ríos pedroza Masculino COL VALLE NA MA 00:16:11000:00:0001:03:13000:00:0000:23:37000:00:00 01:43:01 4.48 2 01:43:01 CERTIFICATION
9 6 Alejandro Martínez Díaz Masculino COL VALLE NA Libre 00:12:19000:00:0001:10:46000:00:0000:20:24000:00:00 01:43:30 4.50 6 01:43:30 CERTIFICATION
10 30 Dayber Ocampo Masculino COL VALLE NA MA 00:14:26000:00:0001:09:30000:00:0000:22:51000:00:00 01:46:47 4.64 3 01:46:47 CERTIFICATION
Resultados Categoría Juvenil, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
5 Fhanor Julián López chamorrro COL VALLE NA 00:15:10000:00:0001:12:09000:00:0000:28:16000:00:00 01:55:35 5.03 1 00:00:00 CERTIFICATION
38 Angel martin Hortua castellanos COL VALLE NA 00:15:44000:00:0001:24:17000:00:0000:28:40000:00:00 02:08:41 5.59 2 00:13:06 CERTIFICATION
61 ABHAY CHALA COL VALLE NA 00:20:13000:00:0002:12:35000:00:0000:54:32000:00:00 03:27:20 9.01 3 01:31:45 CERTIFICATION
Resultados Categoría Libre, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
1 Angy Espinosa COL VALLE NA 00:16:12000:00:0001:17:24000:00:0000:25:21000:00:00 01:58:56 5.17 13 00:00:00 CERTIFICATION
24 Dayanna Valencia escobar COL VALLE NA 00:15:49000:00:0001:29:33000:00:0000:24:20000:00:00 02:09:43 5.64 19 00:10:47 CERTIFICATION
11 Karina Herrera COL VALLE NA 00:19:06000:00:0001:21:27000:00:0000:29:44000:00:00 02:10:17 5.66 22 00:11:21 CERTIFICATION
8 Diana Hurtado Ruiz COL VALLE NA 00:18:52000:00:0001:26:21000:00:0000:29:50000:00:00 02:15:03 5.87 25 00:16:07 CERTIFICATION
102 Jessika andrea Arredondo marulanda COL VALLE NA 00:18:40000:00:0001:32:19000:00:0000:30:00000:00:00 02:20:59 6.13 30 00:22:03 CERTIFICATION
Resultados Categoría Libre, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
2 Asdrual Lasso Leal COL VALLE NA 00:12:49000:00:0000:58:20000:00:0000:20:40000:00:00 01:31:48 3.99 1 00:00:00 CERTIFICATION
25 Efraín Velandia Vanegas COL VALLE NA 00:14:03000:00:0000:58:40000:00:0000:22:57000:00:00 01:35:40 4.16 2 00:03:52 CERTIFICATION
17 Andres Felipe Urrea Baca COL VALLE NA 00:16:02000:00:0000:57:30000:00:0000:23:24000:00:00 01:36:56 4.21 3 00:05:08 CERTIFICATION
4 Luis yancarlos Delgado ceron COL VALLE NA 00:13:11000:00:0001:04:29000:00:0000:20:07000:00:00 01:37:47 4.25 4 00:05:59 CERTIFICATION
12 Jhohan Rosas Cardenas COL VALLE NA 00:13:51000:00:0001:05:39000:00:0000:23:05000:00:00 01:42:35 4.46 5 00:10:47 CERTIFICATION
Resultados Categoría MA, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
123 Diana Montero COL VALLE NA 00:22:46000:00:0001:57:59000:00:0000:36:44000:00:00 02:57:29 7.72 21 00:00:00 CERTIFICATION
134 Claudia Collazos COL VALLE NA 00:23:19000:00:0002:03:41000:00:0000:36:26000:00:00 03:03:25 7.97 22 00:05:56 CERTIFICATION
72 Claudia Lorena López Fernández COL VALLE NA 00:24:22000:00:0002:11:34000:00:0000:34:36000:00:00 03:10:32 8.28 25 00:13:03 CERTIFICATION
58 Laxmi Gómez COL VALLE NA 00:28:14000:00:0002:19:51000:00:0000:41:39000:00:00 03:29:44 9.12 30 00:32:15 CERTIFICATION
Resultados Categoría MA, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
9 Nelson Martinez COL VALLE NA 00:14:43000:00:0001:06:40000:00:0000:20:11000:00:00 01:41:33 4.42 1 00:00:00 CERTIFICATION
27 Arturo Ríos pedroza COL VALLE NA 00:16:11000:00:0001:03:13000:00:0000:23:37000:00:00 01:43:01 4.48 2 00:01:28 CERTIFICATION
30 Dayber Ocampo COL VALLE NA 00:14:26000:00:0001:09:30000:00:0000:22:51000:00:00 01:46:47 4.64 3 00:05:14 CERTIFICATION
35 Juan Carlos Hernández González COL VALLE NA 00:17:04000:00:0001:14:38000:00:0000:26:35000:00:00 01:58:17 5.14 4 00:16:44 CERTIFICATION
28 Javier Toro COL VALLE NA 00:17:48000:00:0001:15:14000:00:0000:26:26000:00:00 01:59:28 5.19 5 00:17:55 CERTIFICATION
Resultados Categoría MB, Femenino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
21 Juana María Gañan Bueno COL VALLE NA 00:22:48000:00:0001:23:57000:00:0000:33:07000:00:00 02:19:52 6.08 5 00:00:00 CERTIFICATION
87 Maria del carmen Suarez Pardo COL VALLE NA 00:24:33000:00:0002:19:07000:00:0000:43:27000:00:00 03:27:06 9.00 8 01:07:14 CERTIFICATION
Resultados Categoría MB, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
118 Mauricio Trujillo Reina COL VALLE NA 00:15:22000:00:0001:01:33000:00:0000:22:44000:00:00 01:39:39 4.33 1 00:00:00 CERTIFICATION
113 Victor manuel Martinez COL VALLE NA 00:18:40000:00:0001:18:22000:00:0000:29:13000:00:00 02:06:15 5.49 2 00:26:36 CERTIFICATION
124 Francisco Moreno Pascumal COL VALLE NA 00:15:45000:00:0001:24:28000:00:0000:27:59000:00:00 02:08:12 5.57 3 00:28:33 CERTIFICATION
54 HUGO Gomez Vesga COL VALLE NA 00:18:50000:00:0001:25:15000:00:0000:29:08000:00:00 02:13:13 5.79 4 00:33:34 CERTIFICATION
126 Gustavo Bohorquez COL VALLE NA 00:22:00000:00:0001:55:39000:00:0000:30:37000:00:00 02:48:15 7.32 6 01:08:36 CERTIFICATION
Resultados Categoría MC, Masculino
# NAME COUNTRY DEP TEAM Time 1POS Time 1DIF Time 1Time 2POS Time 2DIF Time 2Time 3POS Time 3DIF Time 3 TIME PACE POS GEN DIF
75 rubiel sanchez diaz COL VALLE NA 00:18:42000:00:0001:22:35000:00:0000:29:46000:00:00 02:11:02 5.70 1 00:00:00 CERTIFICATION
26 Jorge Enrique Parra Alvarado COL VALLE NA 00:20:32000:00:0002:13:56000:00:0000:29:32000:00:00 03:04:00 8.00 2 00:52:58 CERTIFICATION